| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
160 | 619 | 27 | 969 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 62 | 0 | 135 |
พฤศจิกายน 2025
|
12 | 29 | 0 | 500 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2025-11-06 | 0 | 3 | 0 | 313 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 268 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-11 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-11-13 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2025-11-14 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-16 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-11-17 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-11-20 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2025-11-24 | 1 | 3 | 0 | 47 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-26 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2025-11-28 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| 2025-11-29 | 0 | 6 | 0 | 59 |
| 2025-11-30 | 0 | 1 | 0 | 45 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 76 | 0 | 969 |
กันยายน 2025
|
0 | 83 | 0 | 122 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 92 | 0 | 161 |
กรกฎาคม 2025
|
3 | 54 | 0 | 305 |
มิถุนายน 2025
|
84 | 119 | 0 | 377 |
พฤษภาคม 2025
|
26 | 43 | 10 | 250 |
เมษายน 2025
|
15 | 19 | 0 | 178 |
มีนาคม 2025
|
9 | 18 | 0 | 396 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
1 | 1 | 0 | 389 |
มกราคม 2025
|
10 | 23 | 17 | 391 |
2024
|
1266 | 1829 | 427 | 412 |
ธันวาคม 2024
|
20 | 35 | 17 | 400 |
พฤศจิกายน 2024
|
70 | 186 | 9 | 404 |
ตุลาคม 2024
|
100 | 188 | 45 | 412 |
กันยายน 2024
|
246 | 323 | 71 | 226 |
สิงหาคม 2024
|
152 | 195 | 5 | 282 |
กรกฎาคม 2024
|
181 | 243 | 31 | 235 |
มิถุนายน 2024
|
65 | 94 | 7 | 198 |
พฤษภาคม 2024
|
42 | 53 | 7 | 95 |
เมษายน 2024
|
61 | 112 | 5 | 54 |
มีนาคม 2024
|
76 | 109 | 6 | 91 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
252 | 290 | 213 | 42 |
| 2024-02-01 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-02-02 | 5 | 9 | 5 | 18 |
| 2024-02-03 | 7 | 11 | 3 | 21 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-02-05 | 7 | 7 | 14 | 17 |
| 2024-02-06 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 2024-02-07 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 2024-02-08 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-10 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 2024-02-11 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2024-02-12 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2024-02-13 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-02-14 | 45 | 47 | 57 | 26 |
| 2024-02-15 | 160 | 160 | 131 | 26 |
| 2024-02-16 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-02-18 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024-02-22 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-25 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2024-02-26 | 4 | 4 | 0 | 27 |
| 2024-02-27 | 6 | 7 | 0 | 34 |
| 2024-02-28 | 5 | 10 | 0 | 31 |
| 2024-02-29 | 1 | 3 | 0 | 25 |
มกราคม 2024
|
1 | 1 | 11 | 59 |
2023
|
147 | 504 | 130 | 94 |
ธันวาคม 2023
|
13 | 55 | 10 | 37 |
พฤศจิกายน 2023
|
11 | 85 | 7 | 35 |
| 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-03 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-11-04 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-11-05 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-10 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2023-11-11 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2023-11-12 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| 2023-11-13 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2023-11-14 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 2023-11-15 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-17 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-11-18 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2023-11-19 | 3 | 11 | 0 | 15 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-11-22 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 2023-11-23 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2023-11-24 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 2023-11-25 | 1 | 5 | 0 | 35 |
| 2023-11-26 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-11-28 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 2023-11-29 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 2023-11-30 | 0 | 9 | 0 | 22 |
ตุลาคม 2023
|
2 | 26 | 10 | 37 |
กันยายน 2023
|
9 | 25 | 8 | 94 |
สิงหาคม 2023
|
14 | 18 | 13 | 32 |
กรกฎาคม 2023
|
14 | 29 | 9 | 26 |
มิถุนายน 2023
|
20 | 38 | 10 | 37 |
พฤษภาคม 2023
|
4 | 28 | 15 | 37 |
เมษายน 2023
|
9 | 50 | 11 | 79 |
มีนาคม 2023
|
2 | 28 | 4 | 33 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
24 | 45 | 6 | 53 |
มกราคม 2023
|
25 | 77 | 27 | 35 |
2022
|
69 | 557 | 0 | 59 |
ธันวาคม 2022
|
12 | 44 | 0 | 43 |
พฤศจิกายน 2022
|
5 | 47 | 0 | 30 |
ตุลาคม 2022
|
5 | 39 | 0 | 35 |
กันยายน 2022
|
10 | 41 | 0 | 54 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-02 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-12 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-14 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 2022-09-15 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 2022-09-16 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2022-09-17 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2022-09-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-09-19 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-21 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2022-09-22 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-24 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-29 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2022-09-30 | 0 | 2 | 0 | 14 |
สิงหาคม 2022
|
7 | 44 | 0 | 25 |
กรกฎาคม 2022
|
7 | 41 | 0 | 31 |
มิถุนายน 2022
|
5 | 32 | 0 | 59 |
| 2022-06-01 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-06-02 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-06-03 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-05 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-12 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-06-13 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-06-19 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2022-06-20 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-06-21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-06-22 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-06-23 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-25 | 1 | 5 | 0 | 59 |
| 2022-06-26 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-28 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-06-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
พฤษภาคม 2022
|
2 | 76 | 0 | 21 |
เมษายน 2022
|
3 | 50 | 0 | 20 |
มีนาคม 2022
|
6 | 47 | 0 | 29 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
4 | 42 | 0 | 14 |
มกราคม 2022
|
3 | 54 | 0 | 15 |
2021
|
223 | 1602 | 0 | 4410 |
ธันวาคม 2021
|
5 | 76 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2021
|
13 | 116 | 0 | 14 |
ตุลาคม 2021
|
10 | 102 | 0 | 12 |
กันยายน 2021
|
11 | 99 | 0 | 25 |
สิงหาคม 2021
|
34 | 154 | 0 | 13 |
กรกฎาคม 2021
|
15 | 106 | 0 | 12 |
มิถุนายน 2021
|
28 | 147 | 0 | 14 |
พฤษภาคม 2021
|
46 | 278 | 0 | 4410 |
เมษายน 2021
|
16 | 183 | 0 | 11 |
มีนาคม 2021
|
5 | 63 | 0 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
14 | 135 | 0 | 11 |
มกราคม 2021
|
26 | 143 | 0 | 12 |
2020
|
596 | 1305 | 74 | 32 |
ธันวาคม 2020
|
47 | 143 | 11 | 7 |
พฤศจิกายน 2020
|
41 | 89 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2020
|
56 | 89 | 0 | 3 |
กันยายน 2020
|
39 | 112 | 0 | 6 |
| 2020-09-01 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 2020-09-02 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-09-03 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-09-06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-08 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-13 | 7 | 24 | 0 | 1 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-19 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-09-20 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| 2020-09-22 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-09-24 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 2020-09-25 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09-26 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-29 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-09-30 | 1 | 15 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2020
|
55 | 137 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2020
|
85 | 284 | 62 | 32 |
มิถุนายน 2020
|
45 | 108 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2020
|
111 | 169 | 0 | 2 |
เมษายน 2020
|
73 | 105 | 0 | 2 |
มีนาคม 2020
|
18 | 32 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
5 | 8 | 0 | 2 |
มกราคม 2020
|
21 | 29 | 1 | 2 |