| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
160 | 619 | 27 | 969 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 62 | 0 | 135 |
พฤศจิกายน 2025
|
12 | 29 | 0 | 500 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 76 | 0 | 969 |
กันยายน 2025
|
0 | 83 | 0 | 122 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 92 | 0 | 161 |
กรกฎาคม 2025
|
3 | 54 | 0 | 305 |
มิถุนายน 2025
|
84 | 119 | 0 | 377 |
พฤษภาคม 2025
|
26 | 43 | 10 | 250 |
เมษายน 2025
|
15 | 19 | 0 | 178 |
มีนาคม 2025
|
9 | 18 | 0 | 396 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
1 | 1 | 0 | 389 |
มกราคม 2025
|
10 | 23 | 17 | 391 |
2024
|
1266 | 1829 | 427 | 412 |
ธันวาคม 2024
|
20 | 35 | 17 | 400 |
พฤศจิกายน 2024
|
70 | 186 | 9 | 404 |
ตุลาคม 2024
|
100 | 188 | 45 | 412 |
กันยายน 2024
|
246 | 323 | 71 | 226 |
| 2024-09-01 | 7 | 14 | 2 | 39 |
| 2024-09-02 | 8 | 9 | 0 | 38 |
| 2024-09-03 | 12 | 18 | 3 | 48 |
| 2024-09-04 | 49 | 56 | 5 | 53 |
| 2024-09-05 | 7 | 8 | 1 | 43 |
| 2024-09-06 | 9 | 11 | 3 | 38 |
| 2024-09-07 | 4 | 13 | 5 | 33 |
| 2024-09-08 | 3 | 5 | 0 | 48 |
| 2024-09-09 | 8 | 11 | 1 | 48 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2024-09-11 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2024-09-12 | 4 | 4 | 2 | 43 |
| 2024-09-13 | 10 | 11 | 3 | 43 |
| 2024-09-14 | 8 | 10 | 2 | 37 |
| 2024-09-15 | 14 | 15 | 2 | 34 |
| 2024-09-16 | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 2024-09-17 | 7 | 20 | 3 | 28 |
| 2024-09-18 | 7 | 7 | 4 | 42 |
| 2024-09-19 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 2024-09-20 | 6 | 6 | 3 | 29 |
| 2024-09-21 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 2024-09-22 | 27 | 42 | 4 | 21 |
| 2024-09-23 | 11 | 14 | 2 | 218 |
| 2024-09-24 | 2 | 2 | 1 | 226 |
| 2024-09-25 | 9 | 12 | 3 | 211 |
| 2024-09-26 | 7 | 7 | 2 | 22 |
| 2024-09-27 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 2024-09-28 | 5 | 5 | 1 | 22 |
| 2024-09-29 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 2024-09-30 | 2 | 3 | 5 | 12 |
สิงหาคม 2024
|
152 | 195 | 5 | 282 |
กรกฎาคม 2024
|
181 | 243 | 31 | 235 |
| 2024-07-01 | 7 | 8 | 0 | 25 |
| 2024-07-02 | 6 | 8 | 0 | 30 |
| 2024-07-03 | 14 | 17 | 0 | 25 |
| 2024-07-04 | 8 | 12 | 0 | 35 |
| 2024-07-05 | 13 | 18 | 0 | 38 |
| 2024-07-06 | 6 | 6 | 0 | 32 |
| 2024-07-07 | 3 | 4 | 0 | 42 |
| 2024-07-08 | 3 | 3 | 1 | 46 |
| 2024-07-09 | 2 | 3 | 1 | 33 |
| 2024-07-10 | 7 | 9 | 0 | 41 |
| 2024-07-11 | 7 | 8 | 1 | 91 |
| 2024-07-12 | 9 | 21 | 0 | 115 |
| 2024-07-13 | 10 | 20 | 0 | 118 |
| 2024-07-14 | 4 | 4 | 0 | 62 |
| 2024-07-15 | 7 | 9 | 0 | 40 |
| 2024-07-16 | 6 | 8 | 0 | 40 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-18 | 9 | 12 | 0 | 45 |
| 2024-07-19 | 1 | 5 | 0 | 50 |
| 2024-07-20 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 2024-07-21 | 7 | 8 | 3 | 67 |
| 2024-07-22 | 1 | 1 | 5 | 61 |
| 2024-07-23 | 9 | 9 | 2 | 64 |
| 2024-07-24 | 5 | 6 | 2 | 55 |
| 2024-07-25 | 10 | 11 | 2 | 46 |
| 2024-07-26 | 6 | 6 | 3 | 49 |
| 2024-07-27 | 5 | 7 | 4 | 45 |
| 2024-07-28 | 7 | 10 | 4 | 139 |
| 2024-07-29 | 1 | 2 | 3 | 229 |
| 2024-07-30 | 4 | 4 | 0 | 235 |
| 2024-07-31 | 1 | 1 | 0 | 234 |
มิถุนายน 2024
|
65 | 94 | 7 | 198 |
พฤษภาคม 2024
|
42 | 53 | 7 | 95 |
เมษายน 2024
|
61 | 112 | 5 | 54 |
มีนาคม 2024
|
76 | 109 | 6 | 91 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
252 | 290 | 213 | 42 |
มกราคม 2024
|
1 | 1 | 11 | 59 |
2023
|
147 | 504 | 130 | 94 |
ธันวาคม 2023
|
13 | 55 | 10 | 37 |
พฤศจิกายน 2023
|
11 | 85 | 7 | 35 |
ตุลาคม 2023
|
2 | 26 | 10 | 37 |
กันยายน 2023
|
9 | 25 | 8 | 94 |
สิงหาคม 2023
|
14 | 18 | 13 | 32 |
กรกฎาคม 2023
|
14 | 29 | 9 | 26 |
มิถุนายน 2023
|
20 | 38 | 10 | 37 |
พฤษภาคม 2023
|
4 | 28 | 15 | 37 |
| 2023-05-01 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2023-05-02 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-05-04 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-09 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2023-05-10 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2023-05-11 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 2023-05-12 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-14 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-05-15 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-05-16 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-05-18 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2023-05-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
เมษายน 2023
|
9 | 50 | 11 | 79 |
มีนาคม 2023
|
2 | 28 | 4 | 33 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
24 | 45 | 6 | 53 |
มกราคม 2023
|
25 | 77 | 27 | 35 |
2022
|
69 | 557 | 0 | 59 |
ธันวาคม 2022
|
12 | 44 | 0 | 43 |
พฤศจิกายน 2022
|
5 | 47 | 0 | 30 |
ตุลาคม 2022
|
5 | 39 | 0 | 35 |
กันยายน 2022
|
10 | 41 | 0 | 54 |
สิงหาคม 2022
|
7 | 44 | 0 | 25 |
กรกฎาคม 2022
|
7 | 41 | 0 | 31 |
มิถุนายน 2022
|
5 | 32 | 0 | 59 |
พฤษภาคม 2022
|
2 | 76 | 0 | 21 |
เมษายน 2022
|
3 | 50 | 0 | 20 |
มีนาคม 2022
|
6 | 47 | 0 | 29 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
4 | 42 | 0 | 14 |
มกราคม 2022
|
3 | 54 | 0 | 15 |
2021
|
223 | 1602 | 0 | 4410 |
ธันวาคม 2021
|
5 | 76 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2021
|
13 | 116 | 0 | 14 |
ตุลาคม 2021
|
10 | 102 | 0 | 12 |
กันยายน 2021
|
11 | 99 | 0 | 25 |
สิงหาคม 2021
|
34 | 154 | 0 | 13 |
กรกฎาคม 2021
|
15 | 106 | 0 | 12 |
มิถุนายน 2021
|
28 | 147 | 0 | 14 |
พฤษภาคม 2021
|
46 | 278 | 0 | 4410 |
เมษายน 2021
|
16 | 183 | 0 | 11 |
มีนาคม 2021
|
5 | 63 | 0 | 7 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
14 | 135 | 0 | 11 |
มกราคม 2021
|
26 | 143 | 0 | 12 |
| 2021-01-01 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-01-02 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-01-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-01-05 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 2021-01-06 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-01-07 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 2021-01-08 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| 2021-01-09 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2021-01-10 | 1 | 14 | 0 | 8 |
| 2021-01-11 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 2021-01-12 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 2021-01-13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2021-01-14 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2021-01-15 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2021-01-16 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-18 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2021-01-19 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2021-01-20 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2021-01-21 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2021-01-22 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-01-23 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2021-01-24 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-01-25 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-01-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-01-27 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2021-01-28 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-30 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 2021-01-31 | 1 | 11 | 0 | 3 |
2020
|
596 | 1305 | 74 | 32 |
ธันวาคม 2020
|
47 | 143 | 11 | 7 |
พฤศจิกายน 2020
|
41 | 89 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2020
|
56 | 89 | 0 | 3 |
| 2020-10-01 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-10-03 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-10-04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10-05 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-07 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2020-10-08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10-09 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-16 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 2020-10-17 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-10-18 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 2020-10-19 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-10-20 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-10-21 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-10-22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10-23 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-10-27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-10-28 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-10-29 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-10-30 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2020-10-31 | 3 | 10 | 0 | 2 |
กันยายน 2020
|
39 | 112 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2020
|
55 | 137 | 0 | 8 |
| 2020-08-01 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08-02 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-08-03 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 2020-08-04 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2020-08-05 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| 2020-08-06 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-08-07 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2020-08-08 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-08-09 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-08-10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08-11 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2020-08-12 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| 2020-08-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-08-14 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08-17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-08-18 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-08-19 | 4 | 9 | 0 | 2 |
| 2020-08-20 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-08-21 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-08-22 | 2 | 17 | 0 | 2 |
| 2020-08-23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-25 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-08-26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-28 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08-29 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08-30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-08-31 | 3 | 5 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2020
|
85 | 284 | 62 | 32 |
มิถุนายน 2020
|
45 | 108 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2020
|
111 | 169 | 0 | 2 |
เมษายน 2020
|
73 | 105 | 0 | 2 |
| 2020-04-01 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-05 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-04-06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-07 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-09 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-04-10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04-11 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04-12 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-04-13 | 13 | 16 | 0 | 2 |
| 2020-04-14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04-15 | 15 | 19 | 0 | 1 |
| 2020-04-16 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-21 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-04-22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-23 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04-24 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-04-25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-27 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-04-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-04-29 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-04-30 | 1 | 7 | 0 | 1 |
มีนาคม 2020
|
18 | 32 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
5 | 8 | 0 | 2 |
มกราคม 2020
|
21 | 29 | 1 | 2 |